12 membres en ligne en ce moment. Rejoignez-les pour progresser avec nos 4230 questions corrigées et expliquées !
Glossaire - Abréviations PPL
Petit rappel des abréviations utiles en aviation légère.
Abréviations générales
| PPL | Private Pilot License |
| CPL | Commercial Pilot License |
| ATPL | Airline Transport Pilot License |
| SEL | Single Engine Land |
| MEL | Minimum Equipment List |
| DGAC | Direction Générale de l'Aviation Civile |
| AIP | Aeronautical Information Publication |
| ATC | Air Traffic Control |
| OPS | Operations
|
Navigation et espace aérien
| VFR | Visual Flight Rules (vol à vue) |
| IFR | Instrument Flight Rules (vol aux instruments) |
| CTR | Control Traffic Region |
| TMA | Terminal Control Area |
| ATZ | Aerodrome Traffic Zone |
| FIR | Flight Information Region |
| NOTAM | Notice to Airmen |
| QFU | Orientation de la piste (par rapport au nord magnétique) |
| QNH | Pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer |
| QFE | Pression au niveau de l'aérodrome |
| GPS | Global Positioning System |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| WPT | Waypoint |
| SID | Standard Instrument Departure |
| STAR | Standard Terminal Arrival Route |
| RVSM | Reduced Vertical Separation Minimum
|
Météorologie aéronautique
| METAR | Bulletin météo d'aérodrome (observation) |
| TAF | Prévision météo d'aérodrome |
| SIGMET | Avis météo important pour la sécurité aérienne |
| AIRMET | Avis météo pour les vols légers |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK |
| CB | Cumulonimbus |
| TS | Thunderstorm
|
Technique et instruments
| RPM | Revolutions Per Minute (tours moteur) |
| CHT | Cylinder Head Temperature |
| EGT | Exhaust Gas Temperature |
| ASI | Air Speed Indicator (anémomètre) |
| ALT | Altimètre |
| VSI | Vertical Speed Indicator |
| HSI | Horizontal Situation Indicator |
| EFIS | Electronic Flight Instrument System |
| FMS | Flight Management System |
| COM | Communication radio |
| NAV | Navigation |
| PITOT | Sonde de vitesse (tube de Pitot) |
| TCAS | Traffic Collision Avoidance System |
| ADF | Automatic Direction Finder |
| VOR | VHF Omnidirectional Range |
| ILS | Instrument Landing System
|
Maintenance et sécurité
| TBO | Time Between Overhaul (temps entre révisions moteur) |
| ELT | Emergency Locator Transmitter |
| PLB | Personal Locator Beacon |
| Vso | Vitesse de décrochage en configuration atterrissage |
| Vfe | Vitesse maximale avec volets sortis |
| Vno | Vitesse maximale de croisière |
| Va | Vitesse de manoeuvre |
| MTOW | Maximum Take-Off Weight |
| LDG | Landing (atterrissage) |
Bien comprendre
Aides & Méthodes Pourquoi des QCM ? Foire Aux Questions Création d'un Compte Compte ECOLE Abréviations PPLA lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales de Vente Mentions Légales Choisir sa licence PPLA PPLHDivers
B24 STEW BUM B24 STEW BUM partie 2 B24 LADY BE GOOD Pont aérien sur Bron Septembre 1944 B-24 Missions sur Lyon (témoignages) B-24 Supply Missions to Lyon (testimonials) LFMH Aéroport Saint-Etienne-Bouthéon LFMH Aéroport Saint-Etienne-Bouthéon après 1964 Le dernier témoin
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.